60多項專利技術
                LED封裝細分領域創新型影響力企業
                聯系電話:13824393157
                聯系宇亮
                • 深圳市宇亮光電技術有限公司
                • 咨詢熱線:0755-29089991
                • 手機:13824393157
                • 傳真:0755-29089931
                • 聯系人:尚先生
                宇亮光電 > LED燈珠知識 > 2835燈珠知識 > 2835燈珠參數

                2835燈珠參數

                本文宇亮光電編輯整理,發布時間:2017-05-03
                2835燈珠參數
                顏色 波長(nm)/色溫(K) 亮度(mcd/Lm) 電流(mA) 電壓(V) 功率(W)
                紅光 620-630 1500-2500 60 2.0-2.4 0.1
                黃光 588-594 1500-2500 60 2.0-2.4 0.1
                橙光 600-610 1200-1800 60 2.0-2.4 0.1
                藍光 460-475 800-1200 60 3.0-3.4 0.2
                綠光 515-530 3000-4500 60 3.0-3.4 0.2
                暖白 2800-3200 22-24lm 60 2.8-3.4 0.2
                正白 5500-6500 22-25lm 60 2.8-3.4 0.2
                冷白 10000-15000 22-24lm 60 2.8-3.4 0.2
                暖白 2800-3200 45-55lm 150 2.8-3.4 0.5
                正白 5500-6500 45-55lm 150 2.8-3.4 0.5
                中性白 4000-4500 45-55lm 150 2.8-3.4 0.5

                 

                2835燈珠應用領域:led燈管、led面板燈、led筒燈、led車燈、led球泡燈以及led背光源。